| 序号 | 学号 | 姓名 | 课程编码 | 课程名称 | 班级名称 | 开课学期 | 总成绩 | 标记 | 补考2成绩 | |
| 1 | 2008A230235 | 陈云凤 | 08844006 | 骨伤科X线诊断学 | 08骨伤2班 | 2009-2010-1 | 55 | |||
| 2 | 2008A110458 | 罗亚婷 | 10872002 | 内科护理学 | 08护理4班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 27 | |
| 3 | 2007A110203 | 陈瑶 | 10872002 | 内科护理学 | 08护理7班 | 2009-2010-2 | 54 | 40 | ||
| 4 | 2008A410203 | 龙广平 | 01842001 | 西医内科学 | 08针推2班 | 2009-2010-2 | 53 | 25 | ||
| 5 | 2008A220243 | 龚漫 | 00514001 | 医古文 | 08中医2班 | 2008-2009-1 | 34 | |||
| 6 | 2008A220243 | 龚漫 | BYHK3 | 中医内科学(毕业会考) | 08中医2班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 7 | 2008A220243 | 龚漫 | 07723010 | 中医学基础(含中诊) | 08中医2班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 8 | 2008A220317 | 毛玲 | 01841001 | 辩证论治概要 | 08中医3班 | 2009-2010-1 | 38 | |||
| 9 | 2008A220329 | 陈文婷 | 00514001 | 医古文 | 08中医3班 | 2008-2009-1 | 34 | 37 | ||
| 10 | 2007B110042 | 贺娉 | 472008 | 传染病护理学 | 护理107班 | 2009-2010-1 | 41 | 35 | ||
| 11 | 2007B110042 | 贺娉 | 472004 | 儿科护理学 | 护理107班 | 2009-2010-1 | 14 | 31 | ||
| 12 | 2007B110042 | 贺娉 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理107班 | 2009-2010-2 | 40 | 28 | ||
| 13 | 2008B110701 | 周丽 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理107班 | 2009-2010-2 | 45 | 30 | ||
| 14 | 2008B110705 | 甘喜欢 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理107班 | 2009-2010-2 | 41 | 20 | ||
| 15 | 2008B110713 | 樊翠 | 472008 | 传染病护理学 | 护理107班 | 2009-2010-1 | 50 | 29 | ||
| 16 | 2008B110713 | 樊翠 | 472004 | 儿科护理学 | 护理107班 | 2009-2010-1 | 13 | 36 | ||
| 17 | 2008B110713 | 樊翠 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理107班 | 2009-2010-2 | 41 | 30 | ||
| 18 | 2008B110713 | 樊翠 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理107班 | 2009-2010-2 | 40 | 21 | ||
| 19 | 2008B110715 | 张双 | 472008 | 传染病护理学 | 护理107班 | 2009-2010-1 | 40 | 36 | ||
| 20 | 2008B110715 | 张双 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理107班 | 2009-2010-2 | 40 | 28 | ||
| 21 | 2008B110716 | 银平 | 472004 | 儿科护理学 | 护理107班 | 2009-2010-1 | 16 | 42 | ||
| 22 | 2008B110721 | 孙婷 | 472004 | 儿科护理学 | 护理107班 | 2009-2010-1 | 31 | 32 | ||
| 23 | 2008B110724 | 刘芬 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理107班 | 2009-2010-2 | 41 | 25 | ||
| 24 | 2008B110737 | 贺菲 | 472004 | 儿科护理学 | 护理107班 | 2009-2010-1 | 28 | 42 | ||
| 25 | 2008B110742 | 彭盼 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理107班 | 2009-2010-2 | 41 | 31 | ||
| 26 | 2008B110807 | 余鑫姣 | 472004 | 儿科护理学 | 护理108班 | 2009-2010-1 | 21 | 44 | ||
| 27 | 2008B110807 | 余鑫姣 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理108班 | 2009-2010-2 | 35 | 25 | ||
| 28 | 2008B110814 | 王雅俐 | 322005 | 药理学 | 护理108班 | 2008-2009-2 | 16 | 44 | ||
| 29 | 2008B110819 | 罗意 | 472004 | 儿科护理学 | 护理108班 | 2009-2010-1 | 17 | 42 | ||
| 30 | 2008B110825 | 王圆媛 | 472007 | 妇产科护理学 | 护理108班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 31 | 2008B110825 | 王圆媛 | 471001 | 护理学基础 | 护理108班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 32 | 2008B110825 | 王圆媛 | 472002 | 内科护理学 | 护理108班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 33 | 2008B110825 | 王圆媛 | 07722004 | 生物化学 | 护理108班 | 2008-2009-1 | 23 | 缺 | ||
| 34 | 2008B110825 | 王圆媛 | B11280 | 实践操作技能(中专护理) | 护理108班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 35 | 2008B110825 | 王圆媛 | 472009 | 五官科护理学 | 护理108班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 缺 | |
| 36 | 2008B110825 | 王圆媛 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理108班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 缺 | |
| 37 | 2008B110825 | 王圆媛 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理108班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 38 | 2008B110828 | 刘丽娜 | 472004 | 儿科护理学 | 护理108班 | 2009-2010-1 | 23 | 40 | ||
| 39 | 2008B110828 | 刘丽娜 | 472009 | 五官科护理学 | 护理108班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 31 | |
| 40 | 2008B110904 | 吴馨峪 | 472007 | 妇产科护理学 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 41 | 2008B110904 | 吴馨峪 | 472002 | 内科护理学 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 42 | 2008B110904 | 吴馨峪 | 472009 | 五官科护理学 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 缺 | |
| 43 | 2008B110904 | 吴馨峪 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 45 | 缺 | ||
| 44 | 2008B110904 | 吴馨峪 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 39 | |||
| 45 | 2008B110906 | 徐静 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 36 | 24 | ||
| 46 | 2008B110938 | 周红 | 472008 | 传染病护理学 | 护理109班 | 2009-2010-1 | 36 | 42 | ||
| 47 | 2008B110938 | 周红 | 472007 | 妇产科护理学 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 41 | 37 | ||
| 48 | 2008B110938 | 周红 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 46 | 26 | ||
| 49 | 2008B110951 | 张锐 | 472008 | 传染病护理学 | 护理109班 | 2009-2010-1 | 18 | |||
| 50 | 2008B110951 | 张锐 | 472004 | 儿科护理学 | 护理109班 | 2009-2010-1 | 11 | |||
| 51 | 2008B110951 | 张锐 | 472007 | 妇产科护理学 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 52 | 2008B110951 | 张锐 | 10872002 | 内科护理学 | 护理109班 | 2009-2010-1 | 17 | |||
| 53 | 2008B110951 | 张锐 | B11280 | 实践操作技能(中专护理) | 护理109班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 54 | 2008B110951 | 张锐 | 472003 | 外科护理学 | 护理109班 | 2009-2010-1 | 1 | |||
| 55 | 2008B110951 | 张锐 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 缺 | |
| 56 | 2008B110951 | 张锐 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理109班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 57 | 2007B110650 | 谭盼盼 | 472004 | 儿科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-1 | 12 | 34 | ||
| 58 | 2007B110650 | 谭盼盼 | 472003 | 外科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-1 | 25 | 13 | ||
| 59 | 2007B110650 | 谭盼盼 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理110班 | 2009-2010-2 | 33 | 20 | ||
| 60 | 2007B110650 | 谭盼盼 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理110班 | 2009-2010-2 | 39 | 15 | ||
| 61 | 2008B111002 | 袁慧 | 472004 | 儿科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-1 | 2 | 29 | ||
| 62 | 2008B111040 | 陈颖玲 | 472004 | 儿科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-1 | 20 | 38 | ||
| 63 | 2008B111040 | 陈颖玲 | 472002 | 内科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-2 | 34 | 42 | ||
| 64 | 2008B111045 | 刘丹 | 472002 | 内科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-2 | 33 | 43 | ||
| 65 | 2008b111058 | 杨文安 | 472008 | 传染病护理学 | 护理110班 | 2009-2010-1 | 55 | 缺 | ||
| 66 | 2008b111058 | 杨文安 | 472004 | 儿科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-1 | 17 | |||
| 67 | 2008b111058 | 杨文安 | 472007 | 妇产科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-2 | 39 | |||
| 68 | 2008b111058 | 杨文安 | 322003 | 护理药理学 | 护理110班 | 2008-2009-2 | 10 | 缺 | ||
| 69 | 2008b111058 | 杨文安 | 472002 | 内科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 70 | 2008b111058 | 杨文安 | 322002 | 生理学 | 护理110班 | 2008-2009-1 | 40 | |||
| 71 | 2008b111058 | 杨文安 | 07722004 | 生物化学 | 护理110班 | 2008-2009-1 | 25 | 缺 | ||
| 72 | 2008b111058 | 杨文安 | 472003 | 外科护理学 | 护理110班 | 2009-2010-1 | 37 | |||
| 73 | 2008b111058 | 杨文安 | 00512001 | 英语 | 护理110班 | 2008-2009-2 | 45 | 缺 | ||
| 74 | 2008b111058 | 杨文安 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理110班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 缺 | |
| 75 | 2008b111058 | 杨文安 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理110班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 76 | 2008B111101 | 陈佳丽 | 472009 | 五官科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 5 | |
| 77 | 2008B111130 | 王柯娜 | 472004 | 儿科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-1 | 32 | 37 | ||
| 78 | 2008B111132 | 言铮 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理111班 | 2009-2010-2 | 35 | 27 | ||
| 79 | 2008B111144 | 王维 | 472004 | 儿科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-1 | 41 | |||
| 80 | 2008B111144 | 王维 | 471001 | 护理学基础 | 护理111班 | 2009-2010-1 | 27 | |||
| 81 | 2008B111144 | 王维 | 07722004 | 生物化学 | 护理111班 | 2008-2009-1 | 25 | 缺 | ||
| 82 | 2008B111144 | 王维 | 00512001 | 英语 | 护理111班 | 2008-2009-2 | 27 | 缺 | ||
| 83 | 2008B111144 | 王维 | 321002 | 组织胚胎学 | 护理111班 | 2008-2009-1 | 30 | 缺 | ||
| 84 | 2008B111148 | 颜晓云 | 472004 | 儿科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-1 | 36 | 36 | ||
| 85 | 2008B111148 | 颜晓云 | 472003 | 外科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-1 | 33 | 30 | ||
| 86 | 2008B111148 | 颜晓云 | 322005 | 药理学 | 护理111班 | 2008-2009-2 | 18 | 37 | ||
| 87 | 2008B111149 | 汪蕾 | 472004 | 儿科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-1 | 17 | 43 | ||
| 88 | 2008B111149 | 汪蕾 | 322002 | 生理学 | 护理111班 | 2008-2009-1 | 40 | 48 | ||
| 89 | 2008B111151 | 邹颖慧 | 472007 | 妇产科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-2 | 38 | |||
| 90 | 2008B111151 | 邹颖慧 | 471001 | 护理学基础 | 护理111班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 91 | 2008B111151 | 邹颖慧 | 10872006 | 急救护理学 | 护理111班 | 2009-2010-1 | 24 | |||
| 92 | 2008B111151 | 邹颖慧 | 472002 | 内科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 93 | 2008B111151 | 邹颖慧 | 322002 | 生理学 | 护理111班 | 2008-2009-1 | 40 | |||
| 94 | 2008B111151 | 邹颖慧 | 472009 | 五官科护理学 | 护理111班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 缺 | |
| 95 | 2008B111151 | 邹颖慧 | 322005 | 药理学 | 护理111班 | 2008-2009-2 | 19 | 缺 | ||
| 96 | 2008B111151 | 邹颖慧 | 472001 | 中医护理概要 | 护理111班 | 2008-2009-2 | 27 | 缺 | ||
| 97 | 2008B111151 | 邹颖慧 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理111班 | 2009-2010-2 | 28 | 缺 | ||
| 98 | 2008B111151 | 邹颖慧 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理111班 | 2009-2010-2 | 23 | |||
| 99 | 2008B111213 | 罗兰 | 472003 | 外科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 40 | 41 | ||
| 100 | 2008B111216 | 刘鸽 | 472004 | 儿科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 22 | 43 | ||
| 101 | 2008B111216 | 刘鸽 | 472003 | 外科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 41 | 36 | ||
| 102 | 2008B111218 | 毛丽萍 | 472004 | 儿科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 13 | |||
| 103 | 2008B111218 | 毛丽萍 | 472002 | 内科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 104 | 2008B111218 | 毛丽萍 | 472003 | 外科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 39 | |||
| 105 | 2008B111218 | 毛丽萍 | 472009 | 五官科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 缺 | |
| 106 | 2008B111219 | 胡子贞 | 472003 | 外科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 40 | 40 | ||
| 107 | 2008B111230 | 周敏 | 472004 | 儿科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 18 | 35 | ||
| 108 | 2008B111253 | 彭星 | 472004 | 儿科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 21 | 28 | ||
| 109 | 2008B111253 | 彭星 | 472007 | 妇产科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 39.5 | |
| 110 | 2008B111253 | 彭星 | 472002 | 内科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 35 | |
| 111 | 2008B111253 | 彭星 | 472012 | 社区护理学 | 护理112班 | 2009-2010-2 | 19 | |||
| 112 | 2008B111253 | 彭星 | 472003 | 外科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-1 | 30 | 44 | ||
| 113 | 2008B111253 | 彭星 | 472009 | 五官科护理学 | 护理112班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 27 | |
| 114 | 2008B111253 | 彭星 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理112班 | 2009-2010-2 | 46 | 20 | ||
| 2008B111238 | 谭园 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理112班 | 2009-2010-2 | 40 | 26 | |||
| 70 | 2008B111303 | 杨嘉曦 | 322003 | 护理药理学 | 护理113班 | 2008-2009-2 | 15 | 40 | ||
| 169 | 2008B111304 | 刘深 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理113班 | 2009-2010-2 | 25 | 20 | ||
| 75 | 2008B111307 | 张波军 | 472002 | 内科护理学 | 护理113班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 30 | |
| 48 | 2008B111312 | 晏琼琦 | 11872006 | 儿科护理学 | 护理113班 | 2009-2010-1 | 26 | |||
| 60 | 2008B111312 | 晏琼琦 | 472007 | 妇产科护理学 | 护理113班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 66 | 2008B111312 | 晏琼琦 | 471001 | 护理学基础 | 护理113班 | 2009-2010-2 | 19 | |||
| 118 | 2008B111312 | 晏琼琦 | 472003 | 外科护理学 | 护理113班 | 2009-2010-1 | 47 | |||
| 78 | 2008B111316 | 王娟 | 472002 | 内科护理学 | 护理113班 | 2009-2010-2 | 30 | 38 | ||
| 111 | 2008B111316 | 王娟 | 472003 | 外科护理学 | 护理113班 | 2009-2010-1 | 18 | 40 | ||
| 165 | 2008B111331 | 谭琳 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理113班 | 2009-2010-2 | 43 | 18 | ||
| 173 | 2008B111335 | 段芮 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理113班 | 2009-2010-2 | 36 | 23 | ||
| 49 | 2008B111346 | 谭薇薇 | 11872006 | 儿科护理学 | 护理113班 | 2009-2010-1 | 22 | |||
| 172 | 2008B111346 | 谭薇薇 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理113班 | 2009-2010-2 | 35 | 22 | ||
| 170 | 2008B111406 | 史雅楠 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 33 | 20 | ||
| 203 | 2008B111406 | 史雅楠 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 33 | 22 | ||
| 191 | 2008B111414 | 巫丹 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 35 | 38 | ||
| 184 | 2008B111418 | 龙郁可 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 28 | |
| 212 | 2008B111418 | 龙郁可 | [BYHK2] | 专业实务 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 188 | 2008B111419 | 刘丹 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 41 | 30 | ||
| 192 | 2008B111420 | 周玉云 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 40 | 39 | ||
| 74 | 2008B111434 | 陈美凤 | 472002 | 内科护理学 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 28 | |
| 113 | 2008B111434 | 陈美凤 | 472003 | 外科护理学 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 44 | |||
| 124 | 2008B111434 | 陈美凤 | 472009 | 五官科护理学 | 护理114班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 34 | |
| 50 | 2008B111447 | 向洁 | 11872006 | 儿科护理学 | 护理114班 | 2009-2010-1 | 39 | |||
| 67 | 2008B111447 | 向洁 | 471001 | 护理学基础 | 护理114班 | 2009-2010-1 | 41 | |||
| 107 | 2008B111509 | 曾杏 | 472003 | 外科护理学 | 护理115班 | 2009-2010-1 | 27 | 32 | ||
| 193 | 2008B111552 | 刘璇紫 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 护理115班 | 2009-2010-2 | 22 | 43 | ||
| 88 | 2008B312937 | 李唐 | 321004 | 人体解剖学 | 中药29班 | 2008-2009-2 | 12 | 缺 | ||
| 98 | 2008B312937 | 李唐 | 322002 | 生理学 | 中药29班 | 2008-2009-2 | 20 | |||
| 138 | 2008B312937 | 李唐 | 453001 | 药事管理及法规 | 中药29班 | 2009-2010-2 | 24 | 缺 | ||
| 158 | 2008B312937 | 李唐 | 451002 | 中药鉴定学 | 中药29班 | 2009-2010-2 | 15 | 缺 | ||
| 159 | 2008B312937 | 李唐 | 04851003 | 中药炮制学 | 中药29班 | 2009-2010-2 | 29 | 缺 | ||
| 153 | 2008B312939 | 熊阳灿 | 754001 | 中药化学 | 中药29班 | 2009-2010-1 | 39 | 13 | ||
| 156 | 2008B312959 | 张先钰 | 754001 | 中药化学 | 中药29班 | 2009-2010-1 | 58 | 29 | ||
| 91 | 2008B312912 | 杨宇峰 | 322002 | 生理学 | 中药30班 | 2008-2009-2 | 14 | 37 | ||
| 135 | 2008B312918 | 龚葛相 | 01722003 | 药理学 | 中药30班 | 2009-2010-1 | 49 | 3分 | ||
| 152 | 2008B312918 | 龚葛相 | 04851002 | 中药调剂学 | 中药30班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 38 | |
| 155 | 2008B312920 | 李望 | 754001 | 中药化学 | 中药30班 | 2009-2010-1 | 55 | 25 | ||
| 94 | 2008B312954 | 江水平 | 322002 | 生理学 | 中药30班 | 2008-2009-2 | 13 | 47 | ||
| 183 | 2008B111310 | 刘薇 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 32 | 28 | ||
| 8 | 2008B121404 | 刘璇 | 11872005 | 产科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-1 | 17 | 20 | ||
| 9 | 2008B121406 | 谭艳平 | 11872005 | 产科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-1 | 12 | 24 | ||
| 6 | 2008B121408 | 周慧 | 11872005 | 产科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-1 | 19 | 13 | ||
| 133 | 2008B121408 | 周慧 | 322005 | 药理学 | 助产14班 | 2008-2009-2 | 20 | 49 | ||
| 175 | 2008B121408 | 周慧 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 35 | 24 | ||
| 213 | 2008B121408 | 周慧 | [BYHK2] | 专业实务 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 37 | |||
| 15 | 2008B121413 | 汤姣 | 11872005 | 产科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-1 | 17 | 41 | ||
| 13 | 2008B121415 | 叶文辉 | 11872005 | 产科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-1 | 35 | 40 | ||
| 10 | 2008B121417 | 夏罗圆 | 11872005 | 产科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-1 | 10 | 26 | ||
| 23 | 2008B121423 | 顔思容 | 472004 | 儿科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 15 | |
| 171 | 2008B121423 | 顔思容 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 31 | 21 | ||
| 106 | 2008B121425 | 彭梦菲 | 472003 | 外科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-1 | 50 | 31 | ||
| 164 | 2008B121425 | 彭梦菲 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 45 | 16 | ||
| 205 | 2008B121425 | 彭梦菲 | [BYHK2] | 专业实务 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 39 | 24 | ||
| 4 | 2008B121433 | 李舒 | 03721004 | 病原学 | 助产14班 | 2008-2009-2 | 24 | 缺 | ||
| 51 | 2008B121433 | 李舒 | 472004 | 儿科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 68 | 2008B121433 | 李舒 | 10671002 | 护理学基础 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 42 | |||
| 76 | 2008B121433 | 李舒 | 472002 | 内科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 34 | |
| 206 | 2008B121433 | 李舒 | [BYHK2] | 专业实务 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 31 | 33 | ||
| 7 | 2008B121438 | 余璇 | 11872005 | 产科护理学 | 助产14班 | 2009-2010-2 | 43 | 16 | ||
| 5 | 2008B121518 | 黄惠群 | 03721004 | 病原学 | 助产15班 | 2008-2009-2 | 32 | 缺 | ||
| 52 | 2008B121518 | 黄惠群 | 472004 | 儿科护理学 | 助产15班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 69 | 2008B121518 | 黄惠群 | 871002 | 护理学基础 | 助产15班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | ||
| 137 | 2008B121518 | 黄惠群 | 322005 | 药理学 | 助产15班 | 2008-2009-2 | 30 | 缺 | ||
| 146 | 2008B121518 | 黄惠群 | 00512001 | 英语 | 助产15班 | 2008-2009-2 | 42 | 缺 | ||
| 199 | 2008B121518 | 黄惠群 | [BYHK3] | 专业实践能力2 | 助产15班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 | 缺 | |
| 214 | 2008B121518 | 黄惠群 | [BYHK2] | 专业实务 | 助产15班 | 2009-2010-2 | 0 | 缺考 |
